Linha Farm
Conservação térmica segura para medicamentos, vacinas e insumos de saúde.

As embalagens térmicas em EPS desempenham papel fundamental na cadeia logística da saúde, assegurando a conservação de medicamentos, vacinas e insumos termossensíveis sob condições controladas.
Com alta capacidade de isolamento térmico, resistência a choques mecânicos e excelente relação peso-desempenho, essas soluções garantem estabilidade térmica e integridade física durante o transporte e armazenamento, conforme exigências da RDC 430/2020 da ANVISA e boas práticas logísticas.
21 99002-1682
As caixas podem ser submetidas a estudos de validação com gelo reciclável ou PCM (Phase Change Material), assegurando a manutenção da temperatura entre 2 °C e 8 °C (ou outra faixa exigida), durante o tempo necessário para o trajeto logístico.
Caixas para saúde
| ITENS | QTD PCT | DIMENSOES INTERNAS (mm) | DIMENSOES EXTERNAS (mm) |
| Caixa branca 0,4L | 100 | 97 x 81 x 57 | 113 x 95 x 75 |
| Caixa branca 0,8L | 50 | 133 x 106 x 59 | 148 x 121 x 75 |
| Caixa branca 1,5L | 30 | 146 x 132 x 87 | 162 x 148 x 109 |
| Caixa branca 2L | 36 | 174 x 112 x 105 | 204 x 142 x 127 |
| ITENS | QTD PCT | DIMENSÕES INTERNAS (mm) | DIMENSOES EXTERNAS (mm) |
| Caixa 03 l | 30 | 200 x 110 x 150 | 240 x 150 x 202 |
| Caixa 05 l | 24 | 251 x 150 x 130 | 290 x 190 x 177 |
| Caixa 07 l | 20 | 252 x 172 x 183 | 296 x 216 x 237 |
| Caixa 8 l | 12 | 250 x 165 x 200 | 287 x 203 x 247 |
| Caixa 12 l | 12 | 302 x 192 x 275 | 352 x 242 x 295 |
| Caixa 17 l | 9 | 354 x 192 x 275 | 408 x 246 x 342 |
| Caixa 21 l | 6 | 387 x 211 x 278 | 451 x 275 x 353 |
| Caixa 26(21) l | 5 | 383 x 197 x 345 | 431 x 247 x 374 |
| Caixa 27 l | 6 | 410 x 246 x 288 | 474 x 310 x 363 |
| Caixa 28 l | 4 | 408 x 246 x 290 | 466 x 305 x 321 |
| Caixa 35 l | 4 | 406 x 258 x 342 | 467 x 318 x 401 |
| Caixa 36 l | 4 | 410 x 260 x 355 | 480 x 330 x 446 |
| Caixa 42 l | 4 | 401 x 307 x 360 | 471 x 377 x 451 |
| Caixa 44 l | 3 | 400 x 305 x 358 | 458 x 365 x 412 |
| Caixa 50 l | 1 | 538 x 335 x 286 | 622 x 419 x 386 |
| Caixa 60 l | 1 | 600 x 365 x 310 | 677 x 444 x 384 |
| Caixa 70 l | 1 | 655 x 403 x 283 | 760 x 510 x 389 |
| Caixa 80 l | 1 | 650 x 450 x 300 | 755 x 555 x 400 |
| Caixa 120 l | 1 | 720 x 515 x 350 | 824 x 620 x 450 |
| Caixa 130 l | 1 | 720 x 470 x 398 | 827 x 575 x 430 |
| Caixa 170 l | 1 | 875 x 500 x 398 | 985 x 610 x 501 |
| ITENS | QTD PCT | DIMENSÕES INTERNAS (mm) | DIMENSOES EXTERNAS (mm) |
| Caixa 08L Parede Dupla | 8 | 250 x 168 x 202 | 320 x 238 x 277 |
| Caixa 12L Parede Dupla | 4 | 301 x 186 x 262 | 401 x 285 x 367 |
| Caixa 44L Parede Dupla | 3 | 405 x 310 x 362 | 500 x 406 x 460 |
As horas de manutenção de frio das embalagens de EPS podem variar de acordo com diversos fatores, como o tipo de gelo utilizado, a forma de montagem da caixa, o volume do produto armazenado, a temperatura ideal desejada e o tempo de deslocamento. Para garantir a máxima eficiência térmica e segurança na conservação dos produtos, o ideal é realizar uma qualificação técnica em laboratórios especializados, assegurando que a solução adotada atenda às necessidades específicas de cada operação.
Características gerais
Caixas brancas com densidade superior a 18kg/m³
Atóxico, não absorve água e resistente à contaminação por microorganismos.
Sustentabilidade, feita de material 100% reciclável
Podem ser personalizadas com a sua marca.
Benefícios do uso de EPS na saúde
Eficiência térmica superior
Mantêm a temperatura ideal para a conservação de vacinas, medicamentos termossensíveis e insumos laboratoriais durante toda a cadeia logística.

Amortecimento contra impactos
Garante a integridade dos produtos mesmo em transportes de longa distância ou condições adversas.
Design leve e resistente
Facilita o transporte, reduzindo esforços e custos logísticos.

Diversidade de tamanhos e formatos
Modelos diversos para diferentes aplicações e volumes.
Material reciclável e reutilizável
Promove práticas sustentáveis e alinhadas às diretrizes de ESG.
Custo-benefício excelente
Alta performance com menor investimento.
Barreira higiênica e segura
Inibe a proliferação de microrganismos e oferece um ambiente controlado e estéril para o conteúdo.
Baixa absorção de umidade
Ideal para ambientes refrigerados ou úmidos.
Conformidade com normas da ANVISA
Assegurando segurança e confiabilidade para o transporte de produtos críticos.

SUA MARCA EM DESTAQUE

Ideal para empresas que buscam reforçar sua identidade visual.
Além de agregar valor ao seu produto, a embalagem personalizada transmite credibilidade e fortalece o vínculo com o cliente final.
Destaque-se na cadeia de distribuição com embalagens que comunicam sua marca com eficiência.


